- e-Statのコンテンツは、規約に従えば自由に利用でき、商用利用も可能です。編集・加工したときは、出典とは別に、加工したことを記載します。数値データや簡単な表・グラフは著作権の対象ではなく、規約の適用がありません。
- APIを使うサービスには、クレジット表示の定めがあります。法人番号Web-APIの規約は、「このサービスは、国税庁法人番号システムWeb-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではない」を適宜の場所に明示するよう定めています。e-Stat APIは、別途定める方法で出所等を明示します。
- 国土地理院のコンテンツは、公共データ利用規約(第1.0版)が適用され、出典を記載します。コンテンツの一部には、測量法などの法令による制約があります。基本測量の測量成果は、測量法第29条(複製)・第30条(使用)の承認申請が必要な場合と、出典の明示だけで利用できる場合があり、地理院タイルをリアルタイムで読み込んで表示するウェブサイトやソフトウェアは、出典の明示のみで申請不要とされています(承認申請Q&A Q1-12)。
e-Stat(政府統計の総合窓口)の利用規約
| 項目 | 規約の記載 |
|---|---|
| 利用の範囲 | 当サイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。 |
| 数値データ等 | 数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。 |
| 編集・加工したとき | コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。 |
| 外部データベースとのAPI連携 | 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(確認日 2026-10-25)。
e-Stat API機能の利用規約
| 条項 | 規約の記載 |
|---|---|
| 第2条(利用登録) | 本機能は、利用登録をした利用者のみ利用することができます。 |
| 第3条(アプリケーションID) | 利用者は、発行を受けたアプリケーションIDを、第三者に譲渡・貸与してはならないものとします。 |
| 第5条(提供条件) | 統計センターは、利用者への事前の通知をすることなく、本機能の停止、仕様の変更を行うことができるものとします。 |
| 第6条(コンテンツの利用) | 本機能が提供する情報(以下「コンテンツ」という。)の利用条件等は、「政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約」に準じるものとします。 |
| 第7条(クレジット表示) | 利用者は、本機能を利用したサービスを提供する場合には、別途定める方法により、本機能を利用している出所等を明示するものとします。 |
| 第8条(禁止事項) | 短時間における大量のアクセスその他本機能の運用に支障を与える行為 |
| 第10条(免責) | 国及び統計センターは、本機能から提供するコンテンツの完全性・正確性・有用性・安全性等について利用者に対し一切の保証をしません。 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)API機能利用規約(確認日 2026-10-25)。第7条の「別途定める方法」(クレジット表示の指定)は、このページでは読んでいません。
法人番号システムWeb-API機能の利用規約
| 条項 | 規約の記載 |
|---|---|
| 第4条(アプリケーションID) | 国税庁は、3年以上本機能等にアクセスした事績がないアプリケーションIDについて、利用停止措置を講じることができるものとします。 |
| 第6条(情報の取得元の明示) | 利用者は、本機能を利用したサービスを提供する場合は、「このサービスは、国税庁法人番号システムWeb-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではない」を適宜の場所に明示するものとします。 |
| 第7条(コンテンツの利用条件等) | コンテンツの利用条件等は、別に定める「国税庁法人番号公表サイト利用規約」 により取り扱います。 |
| 第9条(禁止事項)一 | 本機能の運用及び管理を故意に妨害すること |
| 第9条(禁止事項)三 | 短時間における大量アクセスその他本機能の運用に支障を与えること |
出典: 法人番号システムWeb-API機能利用規約(確認日 2026-10-25)。
国土地理院コンテンツ利用規約
| 項目 | 規約の記載 |
|---|---|
| 出典 | コンテンツを利用する際は、出典を記載してください。 |
| 出典の記載例 | 出典:国土地理院ウェブサイト (当該ページのURL) |
| 編集・加工したとき | コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。 |
| 編集・加工の記載例 | 地理院タイル (標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル))を加工して作成 |
| 個別法令の制約 | コンテンツの一部には、法令による制約がある場合があります。詳細は各法令を確認してください。 |
| 測量記録の閲覧 | 測量記録のうち点の記については「個人情報の保護に関する法律」第69条の対象となる保有個人情報を含むため、閲覧以外の利用はできません。 |
出典: 国土地理院コンテンツ利用規約(令和7年11月20日改正)(確認日 2026-10-25)。
国土地理院の測量成果の利用手続(測量法の承認申請)
国土地理院のコンテンツのうち、基本測量の測量成果にあたるものは、規約とは別に、測量法に基づく承認申請が必要な場合があります。
| 項目 | 国土地理院の記載 |
|---|---|
| 承認申請が必要な場合と不要な場合 | 測量法第29条(複製)、第30条(使用)に基づき国土地理院長への承認申請が必要な場合 |
| 承認申請が必要な場合と不要な場合(続き) | 申請は不要で出典の明示だけで利用できる場合 |
| 測量成果の対象 | 国土地理院が刊行・提供する紙地図、数値地図、空中写真、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイルの一部(標準地図、淡色地図等)が対象となります(基本測量の測量成果)。 |
| 申請が不要な場合の出典 | ※申請不要の場合は、出典を記載してご利用ください。 |
| 複製に当たる利用 | 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として利用 |
| 使用に当たる利用(1) | 基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成 |
| 使用に当たる利用(2) | ベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作成 |
| 標準処理期間 | 申請書が到着してから7日から14日(土日祝日及び年末年始を除く)程度 |
出典: 国土地理院「国土地理院の測量成果の利用手続」(確認日 2026-10-25)。
| 問い | 承認申請Q&Aの記載 |
|---|---|
| Q1-11 Webサイトに地図を挿入する場合 | ウェブサイトへの地図の挿入(貼り付け)は、書籍に地図を挿入する場合と同等と見なして、原則として申請不要とします。ただし、挿入した図をクリックした後に別窓が開き単体の地図が表示されるものや、ウェブサイトのメインコンテンツが地図である場合を除きます。 |
| Q1-12 地理院タイルをリアルタイムで読み込む場合 | 地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製作する場合には、地理院タイルは出典の明示のみで申請不要でご利用いただけます。 |
| Q1-15 出典の記載例(加工したとき) | 国土地理院の地図等を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。 |
| Q1-15 記載例 | 地理院タイルに○○を追記して掲載 |
| Q1-19 基本測量成果以外のタイル | 「地理院地図」の基本測量成果以外の地理院タイル(白地図、写真等)等については国土地理院コンテンツ利用規約に従って、ご利用いただけます。ただし、タイルによっては「国土地理院」または「地理院タイル」等の出所明示に加えて、個別の明示が必要な場合があります。 |
| Q1-20 ダウンロードした空中写真 | 「地図・空中写真閲覧サービス」でダウンロードした空中写真は基本測量成果ではありませんので、刊行物や資料等に利用する場合は、複製・使用の申請は不要です。 |
出典: 国土地理院「承認申請Q&A」(確認日 2026-10-25)。どのタイルが基本測量成果にあたるかは、国土地理院の「地理院タイル一覧」で確認します。
気象庁ホームページの利用ルール
| 項目 | 気象庁の記載 |
|---|---|
| 利用の範囲 | 気象庁ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、権利表記の記載がない限り「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠した利用条件の下で、利用することができます。 |
| 出典の記載例 | 出典:気象庁ホームページ (当該ページのURL) |
| 編集・加工したとき | コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。 |
| 編集・加工の記載例 | 気象庁「図・写真等の名称」 (当該ページのURL)を加工して作成 |
| 個別法令の制約 | 一部のコンテンツには、個別法令により利用に制約がある場合があります。 |
| 気象業務法 第十七条第一項 | 第十七条第一項に基づく気象庁ホームページの利用に当たっての制約(予報業務の許可)について |
| 気象業務法 第二十三条 | 第二十三条に基づく気象庁ホームページの利用に当たっての制約(警報の制限)について |
出典: 気象庁「気象庁ホームページについて」(利用ルール)(確認日 2026-10-25)。
国土数値情報の利用規約
| 項目 | 利用規約の記載 |
|---|---|
| 商用可 | 「商用可」=出典・加工者等表示のうえ、原著作者等の許諾上、商用目的での利用(複製物の再配布を含む)が可能なもの |
| 非商用 | 「非商用」=出典・加工者等表示のうえ、原著作者等の許諾上、非商用目的のみでの利用(ただし複製物の再配布を除く)が可能なもの |
| ライセンスの継承 | 「国土数値情報」及びその加工物を利用する全ての人に、データごとのライセンスと、データの不完全性や適用限界、権利の所在、著作権等の取り扱い等を含むこの約款の内容を伝達・継承するようにしてください。 |
| 時間的な誤差 | 時間的には1~5年程度のタイムラグを有します。 |
| 出典 | 「国土数値情報」を利用する際は出典を記載してください。 |
| 出典の記載例 | 出典:国土数値情報(○○データ)(国土交通省)(当該ページのURL)(○年○月○日取得) |
| 非商用データの空間演算 | 「非商用」の「国土数値情報」であっても、GISによって空間演算した結果(データベースでないもの)等については、出典及び加工者名を明示することによって利用可能です。 |
| データごとの利用制限 | 国土数値情報個別ページの「利用制限」欄に、本利用ルール以外の利用規約等に準拠する旨が記載されている場合は、その利用規約等に従います。 |
出典: 国土数値情報「利用規約」(確認日 2026-10-25)。データごとの「商用可」「非商用」は、各データの個別ページで確認します。
このページで確認していないこと
個別の利用が規約に沿っているか、測量法に基づく申請が要るかは、このサイトでは判断しません。
判断が必要なときは、各機関の窓口や、弁護士などの資格者に確認してください。
- 地理院タイルの個別の扱い(「地理院タイル一覧」の各タイルの備考)と、承認申請Q&Aのこのページに載せていない問い(Q1-1〜Q1-10、Q2以降)は、読んでいません。
- e-Statの統計地理情報システム、ミクロデータの利用規約、統計ダッシュボードのAPIは、このページでは読んでいません。気象庁の予報業務の許可・警報の制限(気象業務法第17条・第23条)の中身、国土数値情報の個別データの利用制限は、読んでいません。
- 法人番号の全件・差分ダウンロードの扱いは、法人番号公表サイトの利用規約(別のページ)の範囲で、個別の規約は読んでいません。
- 規約は変更されます。利用の前に、各機関の最新の規約を確認してください。